发布日期:2024-05-21 浏览量:101
2024年国家医疗器械抽检品种检验方案
10010.高频电刀
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 2.GB 9706.202-2021《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.4-2009《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备安全专用要求》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | ME设备或ME设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2020 | 7.2(7.2.17除外) | 全部合格 | 是 | 原样 | 不做标记耐久性试验;以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 高频漏电流 | GB 9706.202-2021 | 201.8.7.3.101 a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | 不同高频患者电路之间的横向耦合 | GB 9706.202-2021 | 201.8.7.3.101 c) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 无线电业务的保护 | GB 9706.202-2021、YY 9706.102-2021 | 202.6.1、6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据;仅进行辐射发射测试 |
8 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1(6.1v)除外) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据;标记耐久性试验不予复检 |
9 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
10 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
12 | 高频漏电流 | GB 9706.4-2009 | 19.3.101 a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
13 | 不同高频患者电路之间的横向耦合 | GB 9706.4-2009 | 19.3.101 c) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
14 | 无线电业务的保护 | GB 9706.4-2009、YY 0505-2012 | 36.201.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据;仅进行辐射发射测试 |
15 | 额定输出功率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
10020.乳房植入物
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 抗冲击试验 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 硅凝胶内聚力试验 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 硅凝胶残留低分子量寡聚物(D4和D5) | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 硅凝胶易挥发性物质 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10030.辅助生殖穿刺取卵针
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 真空泄漏 | 产品技术要求 | / | 3[0,1] | 否 | 不允许复检 | |
2 | 连接强度 | 产品技术要求 | / | 3[0,1] | 否 | 不允许复检 | |
3 | 酸碱度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
4 | 紫外吸光度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |
三、综合判定原则
风险监测抽检。 |
10040.幽门螺杆菌抗体检测试剂(盒)
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 最低检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.按试剂盒使用说明书操作,并按试剂盒使用说明书对试验结果进行阴性、阳性判断; |
10050.安非他明检测试剂(胶体金法)
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 物理性状 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 最低检测限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
5 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
10060.CYP2C19基因检测试剂盒
一、检验依据
产品技术要求。 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 准确性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 特异性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 检测限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
10070.锂测定试剂盒
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |
三、综合判定原则
风险监测抽检。 |
10080.粉/液酸碱水门汀
一、检验依据
1.YY 0271.1-2016《 牙科学 水基水门汀 第1部分:粉/液酸碱水门汀》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 薄膜厚度 | YY 0271.1-2016; | 8.2; | 5[1,2]或 | 是 | 留样 | |
2 | 抗压强度 | YY 0271.1-2016; | 8.3; | 5[1,2]或 | 是 | 留样 | |
3 | 酸蚀 | YY 0271.1-2016; | 8.4; | 5[1,2]或 | 是 | 留样 | |
4 | 酸溶砷含量 | YY 0271.1-2016; | 8.6.1; | 5[1,2]或 | 是 | 留样 | |
5 | 酸溶铅含量 | YY 0271.1-2016; | 8.6.2; | 5[1,2]或 | 是 | 留样 | |
6 | X射线阻射性 | YY 0271.1-2016; | 8.7; | 5[1,2]或 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
10090.心电图机
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 2.GB 9706.225-2021《医用电气设备 第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求》 3.GB 10793-2000《医用电气设备 第2部分:心电图机安全专用要求》 4.YY 0782-2010《医用电气设备 第2-51部分:记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》 6.产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | ME设备的保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2020 | 8.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 心电图机和附件日常检验的建议,及定期检验的建议 | GB 9706.225-2021 | 201.7.9.2.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 振幅测量要求 | GB 9706.225-2021 | 201.12.1.101.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | 间期测量的要求 | GB 9706.225-2021 | 201.12.1.101.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 心电图机非正常工作的指示 | GB 9706.225-2021 | 201.12.4.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
8 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
9 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
10 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | 定期校验心电图机和患者电缆的说明 | GB 10793-2000 | 6.8.2 aa) 10) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
12 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 10793-2000 | 19.3 a) 1) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
13 | 心电图机非正常工作的指示 | GB 10793-2000 | 51.103 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
14 | 振幅测量的要求 | YY 0782-2010 | 50.101.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
15 | 间期测量的要求 | YY 0782-2010 | 50.101.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
16 | 输入动态范围 | YY 1139-2013; 产品技术要求 | 4.2.3; / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
17 | 增益设置和准确度 | YY 1139-2013; 产品技术要求 | 4.2.4.1; / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
18 | 频率和脉冲响应 | YY 1139-2013; 产品技术要求 | 4.2.7.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
19 | 电缆、电路和输出显示噪声 | YY 1139-2013; 产品技术要求 | 4.2.12.1; / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
20 | 除颤防护 | GB 9706.225-2021 | 201.8.5.5.1 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
21 | 所有心电图机均必须具备对除颤效应防护的功能 | GB 10793-2000 | 51.101.1 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
22 | 除颤后心电图机电极极化的恢复时间 | GB 10793-2000 | 51.102 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 5.如按照GB 9706.1-2020、GB 9706.225-2021及YY 1139-2013进行检验,若序号1~7或16~19项目出现不合格,则不进行序号20项目检验,若序号20项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检;如按照GB 9706.1-2007、GB 10793-2000、YY 0782-2010及YY 1139-2013进行检验,若序号8~19项目出现不合格,则不进行序号21与22项目检验,若序号21项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检并不进行序号22项目检验,若序号22项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检。 |
10100.医用脉搏血氧仪
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 2.YY 0784-2010《医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2020 | 7.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记耐久性不予复检; |
2 | 指示灯和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 不稳定性的危险(源) | GB 9706.1-2020 | 9.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 脉率准确度 | YY 0784-2010 | 50.104 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
6 | 数据更新周期 | YY 0784-2010 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
7 | 信号不完整性 | YY 0784-2010 | 101 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
8 | 优先级配置 | YY 0784-2010 | 201.1.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
9 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记耐久性不予复检, |
10 | 指示灯的颜色 | GB 9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | 不带灯按钮的颜色 | GB 9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
12 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
13 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30010.尿素测定试剂盒
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 线性范围 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 批内精密度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30020.人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(免疫层析法)
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 抗体阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 抗体阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 最低检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30030.结核分枝杆菌核酸检测试剂盒
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 检出限(最低检出限) | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 精密度(重复性) | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30040.肌酐测定试剂(盒)
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 线性区间 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30050.脂蛋白(a)测定试剂盒
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 线性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30060.促黄体生成素检测试纸(胶体金免疫层析法)
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 膜条宽度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
2 | 液体移行速度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
3 | 临界值 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 特异性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
5 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30070.医用防护口罩
一、检验依据
1.GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 外观/口罩基本要求 | GB 19083-2010; | 4.1; | 3[0,1] | 是 | 原样 | |
2 | 口罩带 | GB 19083-2010; | 4.3; | 4[0,1] | 是 | 留样 | |
3 | 过滤效率 | GB 19083-2010; | 4.4; | 6[0,1] | 是 | 留样 | |
4 | 气流阻力 | GB 19083-2010; | 4.5; | 6[0,1] | 是 | 留样 | |
5 | 微生物指标 | GB 19083-2010; | 4.8; | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
6 | 环氧乙烷残留量 | GB 19083-2010; | 4.9; | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
7 | 密合性 | GB 19083-2010; | 4.12; | 10[2,3] | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30080.医用一次性防护服
一、检验依据
1.GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 抗渗水性 | GB 19082-2009; | 4.4.1; | 全部合格 | 是 | 留样 | |
2 | 透湿量 | GB 19082-2009; | 4.4.2; | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | 抗合成血液穿透性 | GB 19082-2009; | 4.4.3; | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 断裂强力 | GB 19082-2009; | 4.5; | 全部合格 | 是 | 留样 | |
5 | 过滤效率 | GB 19082-2009; | 4.7; | 全部合格 | 是 | 留样 | |
6 | 抗静电性 | GB 19082-2009; | 4.9; | 全部合格 | 是 | 留样 | |
7 | 微生物指标 | GB 19082-2009; | 4.12; | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
8 | 环氧乙烷残留量 | GB 19082-2009; | 4.13; | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30090.正畸丝
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 尺寸 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | |
2 | Ⅰ型:挠度为0.1mm的屈服弯曲力和弯曲刚度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
3 | Ⅱ型:在卸载过程中,挠度值分别为3.0mm、2.0mm、1.0mm和0.5mm的力值和卸载后的永久挠曲变形量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
4 | 有害元素 | 产品技术要求 |
| 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30100.肢体加压理疗设备
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | 指示灯和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
8 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
9 | 治疗程序 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
10 | 治疗压强(额定电压下) | 产品技术要求
| / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
11 | 功能开关 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
12 | 释压措施 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
13 | 故障提示 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
14 | 连接 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30110.电针治疗仪
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | 指示灯颜色 | GB 9706.1-2020 | 7.8.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 指示器 | GB 9706.1-2020 | 15.4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 电源电压波动 | YY 9706.210-2021 | 201.12.4.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
9 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
10 | 电源电压波动 | YY 0607-2007 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | 输出电流 | YY 0780-2018 | 4.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
12 | 直流分量 | YY 0780-2018 | 4.2.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
13 | 脉冲能量 | YY 0780-2018 | 4.2.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
14 | 多功能治疗仪的输出保护 | YY 0780-2018 | 4.2.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
15 | 输出通道独立控制 | YY 0780-2018 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
16 | 输出通道的标识 | YY 0780-2018 | 4.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
17 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0780-2018 | 4.10.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
18 | 输出闭锁 | YY 0780-2018 | 4.10.2.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30120.颅内弹簧圈
一、检验依据
产品技术要求 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 外观检验 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
2 | 初级圈直径 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
3 | 抗解旋强度 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | |
4 | 弹簧圈腐蚀 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | |
5 | pH | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | |
6 | 推送杆外观 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
7 | 推送杆尺寸验证(推送杆直径和长度) | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
8 | 推送杆破裂试验 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | |
9 | 推送杆弯曲试验 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | |
10 | 解脱区连接强度 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | |
11 | 推送杆腐蚀 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 |
30130.口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 |
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2020 | 7.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据;标记耐久性不予复检 |
3 | 指示灯和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 保护接地端子 | GB 9706.1-2020 | 8.6.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | 漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 有电线连接的手持的部件和脚踏式控制装置 | GB 9706.1-2020 | 8.10.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
8 | 网电源熔断器和过电流释放器 | GB 9706.1-2020 | 8.11.5 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
9 | ME设备的供电电源/供电网中断 | GB 9706.1-2020 | 11.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
10 | 指示器 | GB 9706.1-2020 | 15.4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | ME设备控制器的操作部件 | GB 9706.1-2020 | 15.4.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
12 | X射线设备的半价层和总滤过 | GB 9706.103-2020 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
