发布日期:2024-07-23 浏览量:112
经营范围:二类 | |
经营方式:批发 | |
2002版医疗器械分类目录 | 2017版医疗器械分类目录 |
6801基础外科手术器械; | 02无源手术器械:(02-07手术器械-针) |
6803神经外科手术器械; | 03神经和心血管手术器械:(03-01神经和心血管手术器械-刀) |
6804眼科手术器械; | 16眼科器械:(16-05眼科治疗和手术设备、辅助器具) |
6806口腔科手术器械; | 17口腔科器械:(17-04口腔治疗器具) |
6807胸腔心血管外科手术器械; | 03神经和心血管手术器械:(03-03神经和心血管手术器械-钳) |
6808腹部外科手术器械; | 02无源手术器械:(02-09手术器械-刮匙) |
6809泌尿肛肠外科手术器械; | 02无源手术器械:(02-04手术器械-钳) |
6810矫形外科(骨科)手术器械; | 04骨科手术器械: (04-01骨科用刀) |
6812妇产科用手术器械; | 18妇产科、辅助生殖和避孕器械:(18-01 妇产科手术器械) |
6815注射穿刺器械; | 14注输、护理和防护器械:(14-01注射、穿刺器械) |
6820普通诊察器械; | 07医用诊察和监护器械:(07-03生理参数分析测量设备) |
6821医用电子仪器设备; | 07医用诊察和监护器械:(07-05电声学测量、分析设备) |
6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备; | 16眼科器械:(16-03视光设备和器具) |
6823医用超声仪器及有关设备; | 08呼吸、麻醉和急救器械:(08-05呼吸、麻醉、急救设备辅助装置) |
6824医用激光仪器设备; | 06医用成像器械:(06-13光学成像诊断设备) |
6825医用高频仪器设备; | 01有源手术器械:(01-03高频/射频手术设备及附件) |
6826物理治疗及康复设备; | 04骨科手术器械: (04-13外固定及牵引器械) |
09物理治疗器械:(09-04力疗设备/器具) | |
19医用康复器械:(19-02运动康复训练器械) | |
6827中医器械; | 20中医器械:(20-03中医器具) |
6828医用磁共振设备; | |
6830医用X射线设备; | 06医用成像器械:(06-01诊断X射线机) |
6831医用X射线附属设备及部件; | 05放射治疗器械:(05-04放射治疗配套器械) |
6833医用核素设备; | 22临床检验器械:(22-08放射性核素标本测定装置) |
6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输储存); | 22临床检验器械:(22-02生化分析设备) |
6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输储存); | 6840体外诊断试剂 |
6841医用化验和基础设备器具; | 22临床检验器械:(22-11采样设备和器具) |
6845体外循环及血液处理设备; | 10输血、透析和体外循环器械:(10-01血液分离、处理、贮存设备) |
6846植入材料和人工器官; | 12有源植入器械:(12-03辅助位听觉设备) |
19医用康复器械:(19-01认知言语视听障碍康复设备) | |
6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具; | 01有源手术器械:(01-08手术照明设备) |
08呼吸、麻醉和急救器械:(08-04医用制氧设备) | |
6855口腔科设备及器具; | 17口腔科器械:(17-01口腔诊察设备) |
6856病房护理设备及器具; | 08呼吸、麻醉和急救器械:(08-06呼吸、麻醉用管路、面罩) |
15患者承载器械:(15-03医用病床) | |
6857消毒和灭菌设备及器具; | 11医疗器械消毒灭菌器械:(11-01湿热消毒灭菌设备) |
6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具; | 09物理治疗器械:(09-02温热(冷)治疗设备/器具) |
6863口腔科材料; | 17口腔科器械:(17-05口腔充填修复材料) |
6864医用卫生材料及敷料; | 14注输、护理和防护器械:(14-09不可吸收外科敷料) |
6865医用缝合材料及粘合剂; | 02无源手术器械:(02-13手术器械-吻(缝)合器械及材料) |
6866医用高分子材料及制品; | 18妇产科、辅助生殖和避孕器械:(18-06妊娠控制器械) |
6870软件; | 21医用软件:(21-02影像处理软件) |
下一篇:没有了!
Copyright © 2024 医疗器械许可证代办网 本站资源来源于成都培云企业管理有限公司 蜀ICP备2024081531号-5 XML地图